คณะ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 1    1110101  การใช้ภาษาไทย 3
 2    1110102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 341
 3    1111206  การพูดและการเขียนเพื่อการทำงาน 15
 4    1111207  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำเสนอผลงาน 2
 5    1121002  มนุษย์กับสังคม 26
 6    1134001  กล้าคิด 4
 7    1141015  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 3
 8    1151001  ทักษะการเรียนรู้ UTK. 3
 9    1211001  ภาษาอังกฤษทั่วไป 1
 10    1211002  ภาษาอังกฤษเพื่องาน 17
 11    1211003  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 15
 12    1211005  สนทนาภาษาอังกฤษ 3
 13    1222105  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 30
 14    2110104  เคมีในชีวิตประจำวัน 3
 15    2120102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 10
 16    2120103  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1
 17    2120107  มหัศจรรย์พรรณพืช 3
 18    2120108  รอบรู้ทะเลไทย 3
 19    2130102  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 15
 20    2150101  สปาบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม 8

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ