รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2554

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14:30 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 40 (100.00%) 40
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 31 (100.00%) 31
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 22 (100.00%) 22
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 75 (100.00%) 75
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 14 (100.00%) 14
สาขาวิชาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 36 (100.00%) 36
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 221 (100.00%) 221
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 150 (100.00%) 150
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) 30
สาขาวิชาการตลาด - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 176 (100.00%) 176
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 36 (100.00%) 36
สาขาวิชาการเงิน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 78 (100.00%) 78
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) 30
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 17 (100.00%) 17
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 70 (100.00%) 70
สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) 3
สาขาวิชาการบัญชี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 142 (100.00%) 142
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 733 (100.00%) 733
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (2.56%) 38 (97.44%) 39
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (1.75%) 56 (98.25%) 57
สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือนเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) 25
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 32 (100.00%) 32
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 44 (100.00%) 44
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์เทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 22 (100.00%) 22
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 24 (100.00%) 24
รวม- 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (0.74%) 267 (99.26%) 269
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 34 (100.00%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (1.16%) 85 (98.84%) 86
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 61 (100.00%) 61
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 34 (100.00%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 72 (100.00%) 72
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 50 (100.00%) 50
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 24 (100.00%) 24
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 19 (100.00%) 19
รวม- 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.26%) 379 (99.74%) 380
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 44 (100.00%) 44
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 99 (100.00%) 99
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 59 (100.00%) 59
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 67 (100.00%) 67
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) 25
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 17 (100.00%) 17
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (100.00%) 15
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 326 (100.00%) 326
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 8 (100.00%) 8
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 64 (100.00%) 64
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) 4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 35 (100.00%) 35
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 221 (100.00%) 221
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) 7
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) 5
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 33 (100.00%) 33
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 34 (100.00%) 34
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 18 (100.00%) 18
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 33 (100.00%) 33
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 24 (100.00%) 24
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 501 (100.00%) 501
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 17 (100.00%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 21 (100.00%) 21
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
รวม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 51 (100.00%) 51


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 221 (100.00%) 221
2 คณะบริหารธุรกิจ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 733 (100.00%) 733
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (0.74%) 267 (99.26%) 269
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.26%) 379 (99.74%) 380
5 คณะศิลปศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 326 (100.00%) 326
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 501 (100.00%) 501
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 51 (100.00%) 51
รวมทั้งหมด 3 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 3 (0.12%) 2,478 (99.88%) 2,481

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ