โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ
รายงานบุคลากรสายวิชาการ
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ และระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ | ระดับการศึกษาสูงสุด | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อนุปริญญา | ปริญญาตรี | ป.บัณฑิต | ปริญญาโท | ป.บัณฑิตชั้นสูง | ปริญญาเอก | ผลรวม | อัตราสัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ |
|
1 . อาจารย์ | - | 13 | - | 268 | - | 92 | 373 | ร้อยละ 70 |
2 . ผู้ช่วยศาสตราจารย์ | - | 2 | - | 85 | - | 56 | 143 | ร้อยละ 27 |
3 . รองศาสตราจารย์ | - | - | - | 3 | - | 7 | 10 | ร้อยละ 1 |
ผลรวม | - | 15 | - | 356 | - | 155 | 526 | |
อัตราสัดส่วนระดับการศึกษาสูงสุด | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 2 | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 67 | ร้อยละ 0 | ร้อยละ 29 |
โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ