![]() |
Rajamangala University Of Technology Krungthep รายงาน ข้อมูลฐานเงินเดือนของบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ข้อมูล ณ วันที่ 5 December, 2025, 22:20:40 |
| ฐานเงินเดือน หน่วย/บาท | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||
| สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | - | 9 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | - | 2 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | 1 | 3 | 28 | 17 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล | - | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 2 | 8 | 64 | 53 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการจัดการ | 4 | 7 | 169 | 35 | 6 | 5 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการตลาด | 3 | 18 | 96 | 22 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน | - | 2 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการเงิน | - | - | 34 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | - | 1 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ | 1 | 5 | 57 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการบัญชี | - | 4 | 128 | 48 | 9 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| รวม | 8 | 39 | 518 | 141 | 23 | 13 | 2 | 5 | - | 2 | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | 2 | 17 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | - | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเคมี | - | 1 | 25 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ | - | - | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | - | 2 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ | - | - | 19 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร | 1 | 3 | 15 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 3 | 10 | 135 | 64 | 9 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | - | 2 | 7 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 1 | 5 | 27 | 33 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | 1 | 10 | 22 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | - | - | 12 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | 3 | 18 | 22 | 7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | - | 2 | 21 | 25 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | 6 | 17 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | |
| รวม | 2 | 13 | 104 | 150 | 52 | 16 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 1 | 4 | 50 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการโรงแรม | - | 7 | 73 | 22 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 1 | 4 | 15 | 19 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 2 | 1 | 30 | 26 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | - | 3 | 21 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย | 2 | 4 | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) | - | 2 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 6 | 25 | 217 | 88 | 17 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป ธุรกิจงานประดิษฐ์ | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา | 1 | 2 | 17 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | 2 | 12 | 39 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | - | 2 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 1 | 18 | 108 | 17 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไป | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น | - | 5 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น | - | 2 | 12 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | - | 2 | 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 4 | 43 | 247 | 46 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ | - | 1 | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | - | 1 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | - | 2 | 26 | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |

