![]() |
Rajamangala University Of Technology Krungthep รายงาน ข้อมูลฐานเงินเดือนของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 16 April, 2026, 18:30:27 |
| ฐานเงินเดือน หน่วย/บาท | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||
| สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | - | 7 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 3 | - | 9 | 8 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการ | 2 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| รวม | 6 | - | 24 | 23 | 5 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการจัดการ | 5 | 7 | 137 | 60 | 18 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | 8 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการตลาด | 9 | 7 | 53 | 34 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | |
| สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) | 1 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน | 2 | 1 | 7 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาการเงิน | 1 | - | 24 | 24 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 | - | 6 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | - | 2 | 11 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) | - | - | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ | 5 | 3 | 25 | 16 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาCOMPUTER ENGINEERING MANAGEMENT | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาการบัญชี | 9 | 4 | 73 | 87 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | |
| รวม | 42 | 25 | 356 | 271 | 40 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 1 | - | 10 | 20 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 1 | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเคมี | - | 2 | 10 | 11 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | - | 1 | 16 | 14 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ | - | - | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 3 | 2 | 14 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร | 3 | 1 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 8 | 7 | 84 | 81 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | - | - | 2 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 3 | - | 6 | 26 | 11 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 3 | - | 2 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | - | - | 4 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2 | - | 9 | 31 | 11 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 7 | - | 5 | 15 | 16 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2 | - | 3 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 18 | - | 31 | 105 | 51 | 20 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 2 | 5 | 45 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการโรงแรม | 1 | 2 | 41 | 25 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 3 | 2 | 5 | 25 | 9 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 4 | 2 | 25 | 36 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 1 | - | 13 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย | 1 | 1 | 10 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) | 4 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| รวม | 16 | 12 | 143 | 112 | 32 | 7 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา | 15 | 6 | 19 | 14 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | 8 | 4 | 13 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | - | - | 24 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 12 | 19 | 69 | 21 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | |
| สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น | 1 | 2 | 10 | 18 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น | 2 | 2 | 19 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 3 | 3 | 14 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| รวม | 41 | 37 | 169 | 90 | 14 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 6 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ | - | - | 5 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | 4 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| รวม | 5 | 1 | 26 | 21 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |

