![]() |
Rajamangala University Of Technology Krungthep รายงาน ข้อมูลฐานเงินเดือนของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 5 December, 2025, 21:40:25 |
| ฐานเงินเดือน หน่วย/บาท | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 1 | - | 1 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | - | 1 | 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 1 | 2 | 18 | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการจัดการ | - | 3 | 129 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | - | - | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการตลาด | 1 | - | 133 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน | - | - | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการเงิน | - | 1 | 38 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ | 1 | - | 46 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ | - | - | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการบัญชี | - | - | 17 | 102 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 2 | 5 | 460 | 133 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | - | 5 | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | - | 1 | 28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเคมี | - | - | 7 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | - | - | 1 | 31 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 1 | - | 1 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ | - | - | - | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 1 | 1 | 79 | 149 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | - | 1 | 1 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | - | 1 | 23 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | - | - | - | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2 | - | 3 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | - | - | - | 21 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 2 | 1 | 5 | 107 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการท่องเที่ยว | - | - | 63 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการโรงแรม | - | 9 | 74 | 14 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | - | - | 1 | 53 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | - | - | 4 | 60 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) | - | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | - | 10 | 172 | 174 | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา | 2 | 7 | 23 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | - | 1 | 3 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 2 | 2 | 166 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น | - | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น | - | - | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | - | - | 4 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| รวม | 4 | 10 | 273 | 208 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ | - | - | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | - | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | - | 1 | 6 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

