![]() |
Rajamangala University Of Technology Krungthep รายงาน ข้อมูลฐานเงินเดือนของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 8 November, 2025, 20:06:15 |
| ฐานเงินเดือน หน่วย/บาท | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2 | - | 2 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | 2 | - | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 7 | 4 | 16 | 20 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการจัดการ | 10 | 9 | 106 | 31 | 7 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 3 | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการตลาด | 11 | 16 | 110 | 42 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) | - | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน | 1 | 2 | 17 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการเงิน | 4 | 1 | 27 | 18 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 3 | 2 | 36 | 30 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | 4 | 1 | 19 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ | - | - | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการบัญชี | 10 | - | 93 | 72 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| รวม | 45 | 33 | 441 | 237 | 23 | 16 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | 5 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | - | 2 | 1 | 15 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 3 | 2 | 15 | 25 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเคมี | 1 | 1 | 11 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | 3 | 6 | 22 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ | 13 | - | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร | - | - | 17 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 26 | 14 | 87 | 105 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | - | - | 1 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | - | - | 11 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - | - | 3 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | - | - | 11 | 13 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 5 | 1 | 6 | 21 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| รวม | 9 | 2 | 35 | 96 | 25 | 7 | 2 | - | - | 1 | - | 4 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 7 | 4 | 48 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการโรงแรม | 1 | 11 | 28 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 3 | - | 10 | 15 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 3 | 1 | 24 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 2 | - | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย | 5 | 2 | 20 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) | 1 | 1 | 20 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| รวม | 22 | 19 | 160 | 86 | 16 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา | 20 | 16 | 62 | 19 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | |
| สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | 7 | 5 | 29 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 2 | 1 | 29 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 29 | 24 | 93 | 30 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น | 2 | 2 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น | 2 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 2 | 3 | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 64 | 53 | 264 | 93 | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | - | - | 13 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 1 | 2 | 22 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |

