![]() |
Rajamangala University Of Technology Krungthep รายงาน ข้อมูลฐานเงินเดือนของบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 8 November, 2025, 19:53:14 |
| ฐานเงินเดือน หน่วย/บาท | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 | 1 | 8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 2 | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 5 | 1 | 13 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะบริหารธุรกิจ | |||||||||||||
| สาขาวิชา | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาการจัดการ | 9 | 6 | 50 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) | 3 | - | 6 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการตลาด | 8 | 10 | 65 | 33 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการเงิน | 6 | 2 | 20 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 1 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 5 | 1 | 18 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ | - | - | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการบัญชี | 6 | - | 45 | 45 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| รวม | 40 | 19 | 217 | 171 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | 8 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 1 | - | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเคมี | 1 | - | 13 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | 5 | 4 | 22 | 8 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ | 1 | - | 14 | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | - | 6 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ | 2 | - | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร | 1 | - | 5 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| รวม | 19 | 8 | 84 | 59 | 14 | 4 | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 1 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 2 | - | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 1 | - | 4 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 2 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 1 | - | 2 | 24 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 1 | - | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| รวม | 9 | - | 18 | 77 | 15 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะศิลปศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 3 | 8 | 36 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาการโรงแรม | 4 | 8 | 29 | 13 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 2 | - | 9 | 12 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 6 | 3 | 17 | 25 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร | 1 | - | - | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย | - | 2 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ) | - | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 16 | 21 | 99 | 94 | 12 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | |||||||||||||
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา | 8 | 10 | 31 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาธุรกิจอาหาร | 8 | 5 | 29 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | - | 1 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 4 | 10 | 51 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น | 1 | - | 18 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 2 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 26 | 34 | 173 | 61 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| คณะ/สาขา | น้อยกว่า 7,939 |
10,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 50,000 | 55,000 | มากกว่า 55,000 |
|
| คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ | |||||||||||||
| สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ | - | - | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ | 2 | - | 7 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น | 4 | 3 | 22 | 14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | |
| รวม | 7 | 3 | 31 | 46 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | |

