คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 1    1110101  การใช้ภาษาไทย 9
 2    1110102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 25
 3    1111205  เทคนิคการเขียน 74
 4    1111206  การพูดและการเขียนเพื่อการทำงาน 18
 5    1112309  ภาษากับวัฒนธรรม 2
 6    1112311  ศิลปะการอ่าน 3
 7    1121002  มนุษย์กับสังคม 122
 8    1121003  มนุษยสัมพันธ์ 178
 9    1122001  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 2
 10    1122004  เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต 2
 11    1130001  ห้องสมุดและสารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 6
 12    1131001  จิตวิทยาทั่วไป 1
 13    1131002  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 104
 14    1132001  มนุษย์กับจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิต 3
 15    1133001  ไทยศึกษา 1
 16    1134001  กล้าคิด 9
 17    1141013  ลีลาศ 2
 18    1141015  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2
 19    1142005  นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม 349
 20    1142006  ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ 1

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ