รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2552

ข้อมูล ณ วันศุกร์ ที่ 26 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 19:24 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 37 (100.00%) 37
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 43 (100.00%) 43
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 50 (100.00%) 50
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 145 (100.00%) 145
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 303 (100.00%) 303
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 43 (100.00%) 43
สาขาวิชาการตลาด 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.41%) 244 (99.59%) 245
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 212 (100.00%) 212
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (100.00%) 15
สาขาวิชาการเงิน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 27 (100.00%) 27
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 73 (100.00%) 73
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 19 (100.00%) 19
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) 4
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 213 (100.00%) 213
สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 36 (100.00%) 36
สาขาวิชาการบัญชี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 17 (100.00%) 17
รวม- 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.08%) 1206 (99.92%) 1207
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 19 (100.00%) 19
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 20 (100.00%) 20
สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือนเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) 10
สาขาวิชาเคมี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 22 (100.00%) 22
สาขาวิชาเคมีวิเคราะห์วิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (7.69%) 12 (92.31%) 13
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 45 (100.00%) 45
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 59 (100.00%) 59
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 36 (100.00%) 36
รวม- - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.45%) 223 (99.55%) 224
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (100.00%) 11
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 23 (100.00%) 23
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 69 (100.00%) 69
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) 10
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 72 (100.00%) 72
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 28 (100.00%) 28
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 101 (100.00%) 101
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 314 (100.00%) 314
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 56 (100.00%) 56
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 91 (100.00%) 91
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 85 (100.00%) 85
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 64 (100.00%) 64
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 296 (100.00%) 296
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 24 (100.00%) 24
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 24 (100.00%) 24
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 44 (100.00%) 44
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 126 (100.00%) 126
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 23 (100.00%) 23
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 24 (100.00%) 24
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 43 (100.00%) 43
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 22 (100.00%) 22
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-ธุรกิจงานประดิษฐ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) 7
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 9 (100.00%) 9
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 60 (100.00%) 60
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (100.00%) 11
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 418 (100.00%) 418
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 34 (100.00%) 34
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 21 (100.00%) 21
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 18 (100.00%) 18
รวม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 73 (100.00%) 73


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 145 (100.00%) 145
2 คณะบริหารธุรกิจ 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.08%) 1206 (99.92%) 1,207
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 (0.00%) 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.45%) 223 (99.55%) 224
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 314 (100.00%) 314
5 คณะศิลปศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 296 (100.00%) 296
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 418 (100.00%) 418
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 73 (100.00%) 73
รวมทั้งหมด 1 (50.00%) 1 (50.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (0.07%) 2,675 (99.93%) 2,677

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ