รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2553

ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 00:15 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 74 (100.00%) 74
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 23 (100.00%) 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 49 (100.00%) 49
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) 7
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 156 (100.00%) 156
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 290 (100.00%) 290
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 31 (100.00%) 31
สาขาวิชาการตลาด - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 209 (100.00%) 209
สาขาวิชาการบัญชี (นานาชาติ) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 150 (100.00%) 150
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 27 (100.00%) 27
สาขาวิชาการเงิน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 85 (100.00%) 85
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 42 (100.00%) 42
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 16 (100.00%) 16
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 148 (100.00%) 148
สาขาวิชาการตลาด – การตลาดระหว่างประเทศ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) 10
สาขาวิชาการบัญชี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 101 (100.00%) 101
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1109 (100.00%) 1109
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (1.49%) 66 (98.51%) 67
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 43 (100.00%) 43
สาขาวิชาออกแบบเครื่องเรือน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 4 (100.00%) 4
สาขาวิชาเคมี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 41 (100.00%) 41
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 38 (100.00%) 38
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 39 (100.00%) 39
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 28 (100.00%) 28
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) 10
รวม- 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.37%) 269 (99.63%) 270
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) 7
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 106 (100.00%) 106
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 47 (100.00%) 47
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 29 (100.00%) 29
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 77 (100.00%) 77
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 7 (100.00%) 7
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 22 (100.00%) 22
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – โทรคมนาคม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 296 (100.00%) 296
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 61 (100.00%) 61
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 97 (100.00%) 97
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 67 (100.00%) 67
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 103 (100.00%) 103
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 36 (100.00%) 36
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 364 (100.00%) 364
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (100.00%) 11
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 60 (100.00%) 60
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 226 (100.00%) 226
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 17 (100.00%) 17
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ออกแบบแฟชั่น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 41 (100.00%) 41
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 45 (100.00%) 45
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 12 (100.00%) 12
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 8 (100.00%) 8
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ-ธุรกิจอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 61 (100.00%) 61
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 19 (100.00%) 19
รวม- - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 526 (100.00%) 526
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 26 (100.00%) 26
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 17 (100.00%) 17
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
รวม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 56 (100.00%) 56


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 156 (100.00%) 156
2 คณะบริหารธุรกิจ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1109 (100.00%) 1,109
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.37%) 269 (99.63%) 270
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 296 (100.00%) 296
5 คณะศิลปศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 364 (100.00%) 364
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 526 (100.00%) 526
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 56 (100.00%) 56
รวมทั้งหมด 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.04%) 2,776 (99.96%) 2,777

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ