รายงาน ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

ข้อมูล ณ วันเสาร์ ที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 20:05 น.
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และวัฒนธรรม
คณะบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ


สรุปข้อมูลรายสาขา


คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 
สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 9 (100.00%) 9
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (100.00%) 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 29 (100.00%) 29
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (5.00%) 19 (95.00%) 20
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (3.03%) 32 (96.97%) 33
สาขาวิชาเทคโนโลยีโลหการอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 10 (100.00%) 10
สาขาวิชาการจัดการผลิตทางอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (5.88%) 16 (94.12%) 17
รวม- 2 (66.67%) - (0.00%) 1 (33.33%) - (0.00%) 3 (2.48%) 118 (97.52%) 121
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะบริหารธุรกิจ

 
สาขาวิชาการจัดการ - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (0.52%) 192 (99.48%) 193
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (3.33%) 29 (96.67%) 30
สาขาวิชาการตลาดบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 (66.67%) 1 (33.33%) - (0.00%) - (0.00%) 3 (1.24%) 239 (98.76%) 242
สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (3.45%) 28 (96.55%) 29
สาขาวิชาการเงิน - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 41 (100.00%) 41
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 36 (100.00%) 36
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (100.00%) 15
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (1.08%) 92 (98.92%) 93
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 21 (100.00%) 21
สาขาวิชาการบัญชี 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.43%) 230 (99.57%) 231
รวม- 3 (37.50%) 1 (12.50%) 4 (50.00%) - (0.00%) 8 (0.86%) 923 (99.14%) 931
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (2.22%) 44 (97.78%) 45
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 66 (100.00%) 66
สาขาวิชาเคมีวิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) 30
สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 58 (100.00%) 58
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 48 (100.00%) 48
สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงเทคโนโลยีบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 23 (100.00%) 23
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบเทคโนโลยีบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (1.75%) 56 (98.25%) 57
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 20 (100.00%) 20
รวม- 2 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (0.58%) 345 (99.42%) 347
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (1.45%) 68 (98.55%) 69
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (5.88%) 16 (94.12%) 17
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 30 (100.00%) 30
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (3.23%) 30 (96.77%) 31
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (1.33%) 74 (98.67%) 75
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (1.23%) 80 (98.77%) 81
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (5.26%) 18 (94.74%) 19
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (100.00%) 15
รวม- 4 (66.67%) - (0.00%) 2 (33.33%) - (0.00%) 6 (1.63%) 361 (98.37%) 367
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะศิลปศาสตร์

 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 72 (100.00%) 72
สาขาวิชาการโรงแรมศิลปศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.71%) 139 (99.29%) 140
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 60 (100.00%) 60
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 85 (100.00%) 85
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 43 (100.00%) 43
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 48 (100.00%) 48
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (นานาชาติ)ศิลปศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
รวม- 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (0.22%) 460 (99.78%) 461
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป – ธุรกิจงานประดิษฐ์คหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 8 (100.00%) 8
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 20 (100.00%) 20
สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 1 (50.00%) - (0.00%) 1 (50.00%) - (0.00%) 2 (2.22%) 88 (97.78%) 90
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 49 (100.00%) 49
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) - (0.00%) 2 (0.80%) 247 (99.20%) 249
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย-ธุรกิจเสื้อผ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 2 (100.00%) 2
สาขาวิชาอาหารและโภชนา-พัฒนาผลิตภัณฑ์ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) 1
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา-คหกรรมศาสตร์ทั่วไปคหกรรมศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 5 (100.00%) 5
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 33 (100.00%) 33
สาขาวิชาธุรกิจเสื้อผ้า - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 25 (100.00%) 25
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์นคหกรรมศาสตรบัณฑิต 1 (100.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 1 (2.00%) 49 (98.00%) 50
สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวิทยาศาสตรบัณฑิต - (0.00%) - (0.00%) 1 (100.00%) - (0.00%) 1 (4.55%) 21 (95.45%) 22
รวม- 2 (33.33%) - (0.00%) 4 (66.67%) - (0.00%) 6 (1.08%) 548 (98.92%) 554
คณะ/สาขา หลักสูตร มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 15 (100.00%) 15
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 13 (100.00%) 13
สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอ - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 11 (100.00%) 11
รวม - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) - (0.00%) 39 (100.00%) 39


สรุปข้อมูลรายคณะ


ลำดับ คณะ/สาขา มีงานทำ มีงานทำ
และกำลังศึกษาต่อ
ยังไม่มีงานทำ กำลังศึกษาต่อ กรอกข้อมูล ยังไม่ได้กรอกข้อมูล ทั้งหมด
1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2 (66.67%) 0 (0.00%) 1 (33.33%) 0 (0.00%) 3 (2.48%) 118 (97.52%) 121
2 คณะบริหารธุรกิจ 3 (37.50%) 1 (12.50%) 4 (50.00%) 0 (0.00%) 8 (0.86%) 923 (99.14%) 931
3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 2 (0.58%) 345 (99.42%) 347
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 (66.67%) 0 (0.00%) 2 (33.33%) 0 (0.00%) 6 (1.63%) 361 (98.37%) 367
5 คณะศิลปศาสตร์ 1 (100.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 1 (0.22%) 460 (99.78%) 461
6 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2 (33.33%) 0 (0.00%) 4 (66.67%) 0 (0.00%) 6 (1.08%) 548 (98.92%) 554
7 คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 39 (100.00%) 39
รวมทั้งหมด 14 (53.85%) 1 (3.85%) 11 (42.31%) 0 (0.00%) 26 (0.92%) 2,794 (99.08%) 2,820

โปรดประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ