รายงานจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

# คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวนผู้ไม่ตอบแบบประเมิน รวม
 2  สำนักงานอธิการบดี   -   4  4
 3  สำนักนิติการ   -   4  4
 4  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   27   37  64
 5  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   44   56  100
 6  คณะบริหารธุรกิจ   76   75  151
 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   88   83  171
 8  คณะวิศวกรรมศาสตร์   35   106  141
 9  คณะศิลปศาสตร์   60   93  153
 10  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ   22   22  44
 11  วิทยาลัยนานาชาติ   1   8  9
 13  สถาบันวิจัยและพัฒนา   1   11  12
 14  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   34   19  53
 15  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   13   9  22
 16  กองกลาง   1   68  69
 17  กองคลัง   3   27  30
 18  กองนโยบายและแผน   8   5  13
 19  กองบริหารงานบุคคล   18   9  27
 20  กองพัฒนานักศึกษา   2   14  16
 21  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   2   2  4
 22  ศูนย์ประชาสัมพันธ์   3   1  4
 23  ศูนย์ผลิตเอกสาร   2   -  2
 24  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   -   3  3
 26  สำนักงานสหกิจศึกษา   -   3  3
 27  หน่วยตรวจสอบภายใน   3   4  7
  รวม 443 663 1,106


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ