รายงานจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

# คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวนผู้ไม่ตอบแบบประเมิน รวม
 2  สำนักงานอธิการบดี   -   4  4
 3  สำนักนิติการ   -   4  4
 4  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   27   35  62
 5  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   44   57  101
 6  คณะบริหารธุรกิจ   76   74  150
 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   88   83  171
 8  คณะวิศวกรรมศาสตร์   35   104  139
 9  คณะศิลปศาสตร์   60   90  150
 10  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ   22   23  45
 11  วิทยาลัยนานาชาติ   1   8  9
 13  สถาบันวิจัยและพัฒนา   1   11  12
 14  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   34   19  53
 15  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   13   9  22
 16  กองกลาง   1   65  66
 17  กองคลัง   3   28  31
 18  กองนโยบายและแผน   8   5  13
 19  กองบริหารงานบุคคล   18   9  27
 20  กองพัฒนานักศึกษา   2   15  17
 21  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   2   2  4
 22  ศูนย์ประชาสัมพันธ์   3   2  5
 23  ศูนย์ผลิตเอกสาร   2   -  2
 24  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   -   4  4
 26  สำนักงานสหกิจศึกษา   -   3  3
 27  หน่วยตรวจสอบภายใน   3   3  6
  รวม 443 657 1,100


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ