รายงานจำนวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่มีต่อการบริหารหน่วยงานที่สังกัด

# คณะ จำนวนผู้ตอบแบบประเมิน จำนวนผู้ไม่ตอบแบบประเมิน รวม
 2  สำนักงานอธิการบดี   -   4  4
 3  สำนักนิติการ   -   3  3
 4  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   27   32  59
 5  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   44   59  103
 6  คณะบริหารธุรกิจ   76   68  144
 7  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   88   72  160
 8  คณะวิศวกรรมศาสตร์   35   95  130
 9  คณะศิลปศาสตร์   60   78  138
 10  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ   22   18  40
 11  วิทยาลัยนานาชาติ   1   8  9
 13  สถาบันวิจัยและพัฒนา   1   10  11
 14  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   34   20  54
 15  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   13   9  22
 16  กองกลาง   1   63  64
 17  กองคลัง   3   30  33
 18  กองนโยบายและแผน   8   3  11
 19  กองบริหารงานบุคคล   18   10  28
 20  กองพัฒนานักศึกษา   2   16  18
 21  สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา   2   2  4
 22  ศูนย์ประชาสัมพันธ์   3   2  5
 23  ศูนย์ผลิตเอกสาร   2   -  2
 24  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   -   4  4
 26  สำนักงานสหกิจศึกษา   -   3  3
 27  หน่วยตรวจสอบภายใน   3   4  7
  รวม 443 613 1,056


โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ