คณะ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัสตัวที่ 3-7 ของ นศ.  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน จำนวน
นักศึกษา(คน)
 121     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี ศรีกนก 21
 122     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 13
 123     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี ศรีกนก 13
 124     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 21
 125     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 13
 126     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  อ.ดร.สราณีย์ สุทธิศรีปก 21
 127     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา ศักดิ์ดี 13
 128     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มินตรา ศักดิ์ดี 21
 129     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์ 21
 130     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์ 13
 131     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  นายสุระศักดิ์ ศรีปาน 13
 132     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิดา ป้อมเสน 13
 133     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  นางสาวอิศกฤตา โลหพรหม 13
 134     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวิทย์ สนศิริ 21
 135     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  นายสุกิจ ชีรนรวนิชย์ 13
 136     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต สิงห์พรหมมาศ 21
 137     3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี อินคำปา 21
 138     3134517  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 2  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราณี ศรีกนก 2
 139     3134517  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 2  นายสุระศักดิ์ ศรีปาน 2
 140     3134517  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 2  ดร.หทัยชนก โทสินธิติ 2

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ