คณะ  คณะศิลปศาสตร์ ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัสตัวที่ 3-7 ของ นศ.  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน จำนวน
นักศึกษา(คน)
 141     1221102  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1  Mr.Yamagishi Naoki 24
 142     1221102  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1  Ms.Nakano Masako 24
 143     1221102  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1  MissSatoko Otsuka 29
 144     1221103  ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 1  อ.สมชาย ไชยเขตธนัง 104
 145     1221103  ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 1  MissUsui Takemi 80
 146     1221201  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1  อ.อินท์ชัญญา น้อยนิล 72
 147     1221201  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1  อ.วรพล น้อยนิล 29
 148     1221203  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  Mr.Yamagishi Naoki 20
 149     1221203  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  MissSatoko Otsuka 18
 150     1221203  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1  Ms.Nakano Masako 20
 151     1221301  โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น  อ.วรพล น้อยนิล 88
 152     1222105  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  อ.อินท์ชัญญา น้อยนิล 29
 153     1222105  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  อ.อินท์ชัญญา น้อยนิล 15
 154     1222105  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน  อ.อินท์ชัญญา น้อยนิล 1
 155     1222106  สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น  อ.พรรษวัชร์ อินทาภิรัต 61
 156     1222107  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงาน  Mr.Yamagishi Naoki 36
 157     1222112  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2  อ.สุวิมล นภาผ่องกุล 29
 158     1222112  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 2  อ.สุรีรัตน์ งามสง่าพงษ์ 25
 159     1222201  ภาษาญี่ปุ่น 3  อ.อินท์ชัญญา น้อยนิล 58
 160     1222301  ภาษาญี่ปุ่น 5  อ.สุวิมล นภาผ่องกุล 80

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ