คณะ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 21    2210001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 18
 22    2210002  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 5
 23    2210004  คณิตศาสตร์ทั่วไป 30
 24    2230107  โปรแกรมสำเร็จรูป 7
 25    2230109  การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 3
 26    3001301  การเตรียมสหกิจศึกษา 7
 27    3001302  การเตรียมโครงงาน 36
 28    3001403  โครงงาน 93
 29    3012101  การบริหารงานอุตสาหกรรม 19
 30    3012309  การควบคุมคุณภาพ 18
 31    3012311  อุปกรณ์นำเจาะและจับงาน 11
 32    3111105  งานฝึกฝีมือ 26
 33    3111106  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 17
 34    3112102  วัสดุในงานวิศวกรรม 11
 35    3112103  เขียนแบบเทคนิค 12
 36    3112105  กรรมวิธีการผลิต 11
 37    3112207  เครื่องมือกล 2 12
 38    3112209  วิศวกรรมงานเชื่อม 1 13
 39    3112211  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 26
 40    3112313  การศึกษางาน 15

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ