คณะ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 41    3112315  อุปกรณ์นำเจาะและจับงาน 15
 42    3112417  แม่พิมพ์พลาสติก 20
 43    3113103  คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 10
 44    3113303  ระบบประกันคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 22
 45    3113304  การวางแผนและควบคุมการผลิต 18
 46    3113311  เทคโนโลยีไฟฟ้า 17
 47    3122101  วัสดุในงานวิศวกรรม 17
 48    3122102  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 35
 49    3122121  เทคโนโลยียานยนต์ 1 17
 50    3122221  ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ 10
 51    3122222  กลศาสตร์ของแข็ง 10
 52    3122223  เทอร์โมไดนามิกส์ 10
 53    3122310  การทำความเย็นและปรับอากาศ 7
 54    3122326  การประลองวิศวกรรมเครื่องกล 1 5
 55    3123306  เครื่องมือวัดและทดสอบรถยนต์ 5
 56    3123310  เครื่องยนต์สันดาปภายใน 6
 57    3126402  การสอนวิชาปฏิบัติวิศวกรรมเครื่องกล 7
 58    3134226  จิตวิทยาสำหรับครู 23
 59    3134228  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 10
 60    3134312  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 2

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ