คณะ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 61    3134318  คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม 2
 62    3134329  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 20
 63    3134330  หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา 13
 64    3134331  การพัฒนาหลักสูตร 13
 65    3134332  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 20
 66    3134333  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 15
 67    3134334  การประกันคุณภาพการศึกษา 18
 68    3134335  พัฒนาวัสดุช่วยสอน 15
 69    3134336  กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 20
 70    3134337  การสอนในชั้นเรียน 1 5
 71    3134422  การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก 7
 72    3134438  การสอนในชั้นเรียน 2 18
 73    3134439  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูระหว่างเรียน 28
 74    3134516  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 1 395
 75    3134517  การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครู 2 6
 76    3136401  วิธีการสอนวิชาเฉพาะวิศวกรรมอุตสาหการ 40
 77    3211105  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 15
 78    3212101  วัสดุในงานวิศวกรรม 15
 79    3212302  การทดสอบวัสดุวิศวกรรม 19
 80    3212305  การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการผลิต 32

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ