คณะ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 81    3212306  สถิติเพื่องานอุตสาหกรรม 24
 82    3213301  การวางแผนและควบคุมการผลิต 16
 83    3213320  สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 16
 84    3213329  การทดสอบงานเชื่อม 16
 85    3220104  เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 18
 86    3221102  ระบบดิจิทัล 11
 87    3221203  วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ 15
 88    3221205  องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ 7
 89    3221306  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 26
 90    3222203  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 10
 91    3222306  การประมวลผลภาพเบื้องต้น 15
 92    3222307  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 15
 93    3223202  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 11
 94    3232101  เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15
 95    3232102  ปฏิบัติการเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า 15
 96    3232103  วิศวกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 15
 97    3232104  ปฏิบัติการวิศวกรรมความปลอดภัยและการบำรุงรักษา 15

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ