คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 101    2154205  สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 16
 102    2154206  การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก 16
 103    2155201  โภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม 24
 104    2155304  การออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนัก 48
 105    2157201  หลักการตลาดเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงาม 40
 106    2157203  กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 32
 107    2158302  ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการตลาด 24
 108    2159302  โครงงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 1 144
 109    2210001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 26
 110    2210002  คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ 1
 111    2210003  คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา 73
 112    2212103  แคลคูลัส 1 102
 113    2212109  แคลคูลัสพื้นฐาน 33
 114    2212204  แคลคูลัส 2 83
 115    2220104  หลักสถิติ 37
 116    2220105  สถิติสำหรับเทคโนโลยี 128
 117    2222131  ระเบียบวิธีวิจัย 105
 118    2230107  โปรแกรมสำเร็จรูป 107
 119    2230108  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 35
 120    2230109  การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 83

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ