คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 121    2230110  เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 270
 122    2230112  หลักเทคโนโลยีดิจิทัล 103
 123    2231101  วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 205
 124    2231102  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 203
 125    2231204  โครงสร้างข้อมูล 93
 126    2231205  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 186
 127    2231310  คอมพิวเตอร์กราฟิก 33
 128    2231413  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 78
 129    2232304  ระบบปฏิบัติการ 43
 130    2233201  โครงสร้างไม่ต่อเนื่อง 76
 131    2233303  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 82
 132    2233409  วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 59
 133    2233410  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 2
 134    2233411  โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 183
 135    2241215  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 38
 136    2242307  ระบบฝังตัว 68
 137    2243206  การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 57
 138    2243414  โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 162
 139    2244301  การจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร 60
 140    2245404  การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 39

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ