คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 141    2311101  การถ่ายภาพดิจิทัล 166
 142    2311102  การถ่ายภาพเชิงศิลปะ 94
 143    2311307  การถ่ายภาพโฆษณา 72
 144    2312202  การตัดต่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ 55
 145    2312203  การปฏิบัติงานตัดต่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ 92
 146    2312204  การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น 90
 147    2312205  การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง 141
 148    2312307  การผลิตภาพยนตร์สารคดี 108
 149    2314101  เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก 86
 150    2314203  การผลิตสื่อเสียง 91
 151    2314307  การจัดแสงภาพยนตร์และโทรทัศน์ 90
 152    2314308  การปฏิบัติงานจัดแสงภาพยนตร์และโทรทัศน์ 180
 153    2315101  การจัดองค์ประกอบศิลป์ 85
 154    2316101  การสื่อสารเพื่อการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 87
 155    2316404  การปฏิบัติงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 131
 156    2317403  การปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมสัมมนาการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 130
 157    2320102  หลักการออกแบบกราฟิก 14
 158    2320103  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ 14
 159    2320104  ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อ 14
 160    2321303  การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ 18

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ