คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 161    2321409  การจัดการข้อมูลดิจิทัล 17
 162    2321411  โครงการทางการพิมพ์ 32
 163    2321412  สัมมนาเพื่อวิชาชีพทางการพิมพ์ 32
 164    2322101  การจัดตัวอักษรบนหน้าสิ่งพิมพ์ 14
 165    2322205  การเตรียมไฟล์และการพิมพ์ดิจิทัล 10
 166    2322304  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 18
 167    2323202  เทคโนโลยีการจัดการสี 10
 168    2324101  การพิมพ์สกรีน 1 9
 169    2324102  ปฏิบัติการการพิมพ์สกรีน 1 9
 170    2324203  การพิมพ์ออฟเซตลิธอกราฟี 9
 171    2324406  การพิมพ์กราวัวร์ 16
 172    2324407  การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ 34
 173    2325301  เทคโนโลยีงานหลังพิมพ์ 36
 174    2331102  สัดส่วนเฟอร์นิเจอร์ 1
 175    2331104  การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 18
 176    2331105  การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน 25
 177    2331106  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถายประกอบการ 25
 178    2331108  วัสดุและอุปกรณ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 27
 179    2332103  การวาดเส้น 52
 180    2332202  เทคโนโลยีเครื่องจักรกลและการบำรุงรักษา 36

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ