คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 181    2332204  เทคโนโลยีเคลือบผิวเฟอร์นิเจอร์ 19
 182    2332205  การเขียนแบบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 58
 183    2332206  กระบวนการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 15
 184    2332302  เทคโนโลยีอาคาร 15
 185    2333304  การปฏิบัติงานเฟอร์นิเจอร์อุตสาหกรรม 15
 186    2333407  คอมพิวเตอร์เขียนแบบสถาปัตยกรรม 18
 187    2333409  เฟอร์นิเจอร์โลหะ 19
 188    2334401  โครงงานเฟอร์นิเจอร์ 15
 189    2334406  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 18
 190    2341001  การออกแบบกราฟิก 32
 191    2341004  การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 31
 192    2341008  การออกแบบรองเท้า 53
 193    2341104  พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 18
 194    2342101  ปฏิบัติการวาดเส้น 18
 195    2342110  การเขียนแบบพื้นฐาน 18
 196    2342218  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4 9
 197    2342220  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 16
 198    2342325  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 27
 199    2343301  การพัฒนาและการสื่อสารสำหรับนักออกแบบ 31
 200    2344101  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กราฟิก 19

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ