คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 21    1151001  ทักษะการเรียนรู้ UTK. 24
 22    1151002  กล้าคิด กล้าทำ 696
 23    1151003  สุนทรียะแห่งชีวิต 2
 24    1211001  ภาษาอังกฤษทั่วไป 24
 25    1211002  ภาษาอังกฤษเพื่องาน 496
 26    1211003  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 24
 27    1211005  สนทนาภาษาอังกฤษ 1
 28    1211006  การอ่านทั่วไป 2
 29    1211011  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน 1
 30    1211012  การเขียนภาษาอังกฤษยุคใหม่ 113
 31    1211013  ภาษาอังกฤษเพื่อสาระความรู้และความบันเทิง 9
 32    1211014  ภาษาอังกฤษกับภาพยนตร์ 5
 33    1231004  ภาษาจีนหรรษา 16
 34    2001301  การเตรียมสหกิจศึกษา 124
 35    2110104  เคมีในชีวิตประจำวัน 142
 36    2110108  บูรณาการวิธีวิทยาเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 97
 37    2110109  หลักเคมี 159
 38    2110110  ปฏิบัติการหลักเคมี 255
 39    2110115  หลักเคมีทั่วไป 1 9
 40    2110116  ปฏิบัติการหลักเคมีทั่วไป 1 9

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ