คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 201    2344201  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ 16
 202    2345302  การวิจัยเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 33
 203    2345303  การตลาดเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 28
 204    2345401  โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 23
 205    2350111  การผลิตรายการโทรทัศน์แบบเอ็มเอ็นจี 66
 206    2350415  การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 138
 207    2351216  การรายงานข่าวโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล 33
 208    2351317  ดิจิทัลไซน์เนจ 110
 209    2352403  โครงการ 136
 210    2353112  พื้นฐานการถ่ายภาพดิจิทัล 66
 211    2353208  โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับงานโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 69
 212    2353214  การเขียนบทโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 38
 213    2354203  เทคนิคการจัดแสงสำหรับงานโทรทัศน์ 76
 214    2354217  การผลิตรายการโทรทัศน์ดิจิทัลแบบอีเอฟพี 38
 215    2354218  การตัดต่อลำดับภาพและเสียงขั้นสูง 39
 216    2355306  การประยุกต์ใช้สื่อเสียง 55
 217    5000001  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 135
 218    5211101  หลักการตลาด 1

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ