คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 41    2110201  มหัศจรรย์แห่งความคิด 16
 42    2110202  บูรณาการวิธีวิทยาสำหรับวิชาชีพทางโทรทัศน์ 38
 43    2111203  เคมีอินทรีย์ 1 7
 44    2111204  ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 7
 45    2112201  เคมีอนินทรีย์ 1 7
 46    2114304  เทคนิคการแยกสาร 17
 47    2114305  ปฏิบัติการเทคนิคการแยกสาร 17
 48    2114306  การวิเคราะห์ทางเคมีโดยอุปกรณ์ 1 14
 49    2114307  ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีโดยอุปกรณ์ 14
 50    2114310  การประกันคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 25
 51    2114408  เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 25
 52    2114409  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า 25
 53    2115305  ชีวเคมี 37
 54    2115306  ปฏิบัติการชีวเคมี 74
 55    2116302  เคมีพอลิเมอร์พื้นฐาน 12
 56    2117201  เคมีสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์ 15
 57    2117303  การปรับสภาพน้ำใช้น้ำทิ้ง 2
 58    2118405  โครงงาน 2 252
 59    2120102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 16
 60    2120103  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 76

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ