คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 61    2120104  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 16
 62    2120105  การอนุรักษ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว 3
 63    2120107  มหัศจรรย์พรรณพืช 1
 64    2120108  รอบรู้ทะเลไทย 3
 65    2120109  วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อชีวิตยุคใหม่ 57
 66    2121101  ชีววิทยาทั่วไป 10
 67    2121102  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 43
 68    2121105  ชีววิทยาสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์ 20
 69    2121107  ชีววิทยาสำหรับวิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์ 14
 70    2124201  จุลชีววิทยาทั่วไป 20
 71    2124202  ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 19
 72    2130102  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 156
 73    2131109  ฟิสิกส์เบื้องต้น 25
 74    2131110  ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 25
 75    2131118  วิทยาศาสตร์ของเสียงและการดนตรี 85
 76    2141201  เคมีเพื่อการผลิตอาหาร 6
 77    2141202  วิทยาศาสตร์การผลิตอาหาร 6
 78    2141204  บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหาร 23
 79    2141206  เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมอาหาร 2 23
 80    2141312  เทคโนโลยีไอศกรีม 32

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ