คณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 81    2142201  การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารขั้นต้น 46
 82    2142311  หัวข้อเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของอาหาร 27
 83    2142313  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน 32
 84    2143301  วิทยาศาสตร์การประเมินคุณภาพอาหาร 23
 85    2143303  การจัดการงานผลิตอาหาร 3
 86    2144401  โครงงานด้านเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 160
 87    2150101  สปาบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม 61
 88    2150102  สปาและการบริหารจัดการสปา 28
 89    2150103  สุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5
 90    2150104  วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสุขภาพ 131
 91    2151101  เคมีทั่วไป 19
 92    2151102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 19
 93    2151105  ชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์ 19
 94    2151106  ปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยาประยุกต์ 19
 95    2151107  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 32
 96    2151309  เทคนิคการแยกสารสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 24
 97    2151310  ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์และเทคนิคการแยกสารสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 24
 98    2153201  การตั้งตำรับเครื่องสำอางเบื้องต้น 32
 99    2154202  สปาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา 24
 100    2154203  ปฏิบัติการสปาและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา 24

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ