คณะ  คณะศิลปศาสตร์ ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 101    1241206  ศิลปะการดำเนินงานและการจัดการการประกอบอาหารในธุรกิจโรงแรม 49
 102    1241308  การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรม 134
 103    1241401  การสัมมนาโรงแรม 89
 104    1241403  การจัดการธุรกิจโรงแรม 88
 105    1241404  การดำเนินงานและการจัดการการประกอบอาหารงานจัดเลี้ยงในธุรกิจโรงแรม 87
 106    1242203  ศิลปะการประกอบขนมอบในโรงแรมเบื้องต้น 138
 107    1242205  ศิลปะการประกอบอาหารและขนมไทย 254
 108    1242206  การดำเนินงานและการจัดการการประชุมและกิจกรรมพิเศษ 131
 109    1243201  การสนทนาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในโรงแรม 130
 110    1243301  การสนทนาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 161
 111    1243401  การสนทนาและการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการบริการงานส่วนหน้า 88
 112    1250005  พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 208
 113    1250006  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 82
 114    1250008  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 240
 115    1251201  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 73
 116    1251203  งานมัคคุเทศก์อาชีพ 73
 117    1251302  ภาษาอังกฤษสำหรับงานมัคคุเทศก์ 198
 118    1251303  การขนส่งสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 196
 119    1251304  การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 99
 120    1251401  การดำเนินงานและการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 82

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ