คณะ  คณะศิลปศาสตร์ ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 141    1262208  ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสู่สากล 16
 142    1262308  ผลิตภัณฑ์งานกระดาษ 62
 143    1262310  นวัตศิลป์ภูมิปัญญาไทยขั้นสูง 62
 144    1262402  เรื่องเฉพาะงานภูมิปัญญาไทย 62
 145    2110102  สปาเพื่อดุลยภาพของร่างกายและจิตวิญญาณ 113
 146    2110103  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากธรรมชาติ 141
 147    2110104  เคมีในชีวิตประจำวัน 6
 148    2120102  สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 902
 149    2120103  เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 22
 150    2120104  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 134
 151    2120107  มหัศจรรย์พรรณพืช 80
 152    2120108  รอบรู้ทะเลไทย 127
 153    2150101  สปาบำบัดเพื่อสุขภาพและความงาม 165
 154    2150102  สปาและการบริหารจัดการสปา 41
 155    2150103  สุขภาพแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 95
 156    2210001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 164

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ