คณะ  คณะศิลปศาสตร์ ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 21    1142005  นันทนาการเพื่อการฝึกอบรม 141
 22    1142006  ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ 115
 23    1151001  ทักษะการเรียนรู้ UTK. 97
 24    1151002  กล้าคิด กล้าทำ 26
 25    1151003  สุนทรียะแห่งชีวิต 98
 26    1211001  ภาษาอังกฤษทั่วไป 19
 27    1211002  ภาษาอังกฤษเพื่องาน 8
 28    1211003  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 484
 29    1211005  สนทนาภาษาอังกฤษ 3
 30    1211006  การอ่านทั่วไป 160
 31    1211011  ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในที่ชุมชน 337
 32    1211013  ภาษาอังกฤษเพื่อสาระความรู้และความบันเทิง 303
 33    1211014  ภาษาอังกฤษกับภาพยนตร์ 99
 34    1212013  การแปลเบื้องต้น 2
 35    1212101  การฟัง-การพูดเบื้องต้น 142
 36    1212102  การอ่านเบื้องต้น 200
 37    1212103  การเขียนเบื้องต้น 128
 38    1212104  วรรณกรรมเบื้องต้น 94
 39    1213201  การนำเสนอปากเปล่า 97
 40    1213203  การเขียนเรียงความ 99

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ