คณะ  คณะศิลปศาสตร์ ประเภท  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ปีการศึกษา  2563 เทอม  1
สาขาวิชา รหัส นศ. หลักที่ 3-7  
# สาขาวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวน
นักศึกษา(คน)
 41    1213204  ระบบคำและวากยสัมพันธ์ 100
 42    1213206  วรรณกรรมเด็ก 67
 43    1213208  การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 104
 44    1213302  ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ 111
 45    1213303  การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 108
 46    1213401  การศึกษาอิสระ 65
 47    1214201  ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักงาน 73
 48    1214301  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ 49
 49    1214302  ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 65
 50    1214305  ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์ 110
 51    1215301  การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 102
 52    1215306  ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา 25
 53    1221101  ภาษาญี่ปุ่น 1 178
 54    1221102  การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น 1 103
 55    1221103  ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 1 184
 56    1221201  การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 101
 57    1221203  การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1 58
 58    1221301  โครงสร้างภาษาญี่ปุ่น 88
 59    1222105  ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 75
 60    1222106  สนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 61

โปรดประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ